Girl Names That Start With N
859 names with at least 100 people alive (page 5 of 9)
All Girl Names Starting With N
Ranked by people alive in the US today. A name counts as a girl name when more than 80% of the people alive with it are female; the peak year is when the most babies got it.
| # | Name | People alive | Peak year |
|---|---|---|---|
| 401 | Nashaly | 380 | 2004 |
| 402 | Natori | 378 | 1995 |
| 403 | Nelva | 377 | 1935 |
| 404 | Nonie | 375 | 1917 |
| 405 | Novi | 374 | 2025 |
| 406 | Nhu | 365 | 2004 |
| 407 | Nysha | 362 | 2020 |
| 408 | Niyati | 361 | 2005 |
| 409 | Niketa | 357 | 1986 |
| 410 | Naliah | 355 | 2021 |
| 411 | Nyanna | 353 | 2006 |
| 412 | Nyeli | 353 | 2023 |
| 413 | Nekita | 352 | 1986 |
| 414 | Natesha | 351 | 1979 |
| 415 | Naveyah | 351 | 2019 |
| 416 | Nalini | 349 | 2012 |
| 417 | Nethra | 349 | 2009 |
| 418 | Nuala | 349 | 2009 |
| 419 | Nitara | 347 | 2024 |
| 420 | Noralee | 343 | 1925 |
| 421 | Natlie | 342 | 1981 |
| 422 | Neriyah | 342 | 2024 |
| 423 | Nasra | 339 | 2006 |
| 424 | Natalye | 338 | 2006 |
| 425 | Nga | 338 | 1981 |
| 426 | Novalyn | 338 | 2021 |
| 427 | Noya | 338 | 2024 |
| 428 | Niang | 333 | 2018 |
| 429 | Nirali | 333 | 1993 |
| 430 | Naevia | 330 | 2013 |
| 431 | Namya | 329 | 2019 |
| 432 | Nyala | 328 | 2009 |
| 433 | Navayah | 327 | 2015 |
| 434 | Naviah | 326 | 2018 |
| 435 | Nasira | 321 | 2016 |
| 436 | Nathasha | 321 | 1986 |
| 437 | Novia | 319 | 2020 |
| 438 | Nazaret | 318 | 2023 |
| 439 | Naama | 317 | 2025 |
| 440 | Nikea | 317 | 1984 |
| 441 | Naria | 316 | 2007 |
| 442 | Nzinga | 316 | 1979 |
| 443 | Naraly | 315 | 2008 |
| 444 | Neli | 315 | 2007 |
| 445 | Nyleah | 314 | 2022 |
| 446 | Nevaya | 313 | 2011 |
| 447 | Nitasha | 313 | 1988 |
| 448 | Niveah | 313 | 2009 |
| 449 | Nohelia | 312 | 2006 |
| 450 | Nyellie | 312 | 2024 |
| 451 | Nadege | 311 | 1986 |
| 452 | Neelam | 308 | 1990 |
| 453 | Niani | 308 | 2023 |
| 454 | Niyanna | 308 | 2008 |
| 455 | Naeema | 307 | 2020 |
| 456 | Naelani | 304 | 2025 |
| 457 | Neeva | 303 | 2018 |
| 458 | Nalanie | 302 | 2008 |
| 459 | Nayleen | 301 | 2009 |
| 460 | Nashira | 299 | 1983 |
| 461 | Nairi | 298 | 2021 |
| 462 | Naysha | 298 | 1998 |
| 463 | Nyela | 297 | 2023 |
| 464 | Nylia | 297 | 2011 |
| 465 | Nyliah | 296 | 2011 |
| 466 | Nanami | 293 | 2009 |
| 467 | Nahiara | 292 | 2025 |
| 468 | Neilani | 292 | 2025 |
| 469 | Niana | 292 | 2019 |
| 470 | Ninel | 292 | 2004 |
| 471 | Nnenna | 292 | 1996 |
| 472 | Namiko | 291 | 2024 |
| 473 | Nadezhda | 288 | 2010 |
| 474 | Nakyah | 288 | 2007 |
| 475 | Nyelli | 288 | 2022 |
| 476 | Nasiya | 287 | 2007 |
| 477 | Nikitha | 287 | 2009 |
| 478 | Neya | 285 | 2007 |
| 479 | Nadra | 284 | 1976 |
| 480 | Navneet | 284 | 1995 |
| 481 | Njeri | 284 | 1971 |
| 482 | Nechelle | 282 | 1970 |
| 483 | Natika | 281 | 1977 |
| 484 | Nyima | 280 | 2006 |
| 485 | Natausha | 279 | 1978 |
| 486 | Natilie | 277 | 2011 |
| 487 | Nylee | 277 | 2014 |
| 488 | Nabeeha | 276 | 2007 |
| 489 | Nelsy | 275 | 1995 |
| 490 | Nohealani | 273 | 2022 |
| 491 | Natsumi | 272 | 1993 |
| 492 | Nelma | 272 | 1926 |
| 493 | Nevah | 271 | 2007 |
| 494 | Naba | 269 | 2012 |
| 495 | Nahara | 269 | 2025 |
| 496 | Nehemie | 268 | 2005 |
| 497 | Nekesha | 268 | 1977 |
| 498 | Nakaya | 267 | 2002 |
| 499 | Niaomi | 267 | 2022 |
| 500 | Naava | 266 | 2020 |
See also boy names that start with N, every name that starts with N and the 100 most common girl names.